Notas del torneo de tenis
- Demo de torneo de tenis con 6 jugadores con una primera fase de tipo liga a un partido y una segunda fase de eliminatorias.
- Los partidos son a 2 sets y en caso de empate el tercer set se decidirá en un tie-break.
- Duración del torneo: 3 meses.
- La clasificación prevalece en este orden:
-
- Puntos.
- Diferencia de juegos (se contabilizan los juegos de los 2 primeros sets).
- Más juegos ganados.
- Menos juegos perdidos.
- Resultado del partido.
Pos | Jugador | Puntos | Partidos | Ganados | Perdidos | * JG | * JP | * DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Sergio Pérez | 13 | 5 | 4 | 1 | 49 | 42 | 7 |
* 2 | Emilio Fernández | 13 | 5 | 4 | 1 | 53 | 35 | 18 |
* 3 | Fran Ferrer | 9 | 5 | 2 | 3 | 42 | 48 | -6 |
* 4 | Carlos López | 8 | 5 | 3 | 2 | 51 | 44 | 7 |
5 | Juan García | 7 | 5 | 1 | 4 | 43 | 47 | -4 |
6 | Pablo Díez | 7 | 5 | 1 | 4 | 36 | 56 | -20 |
(*)Se clasifica a semifinales. (*) JG - Juegos Ganados. (*) JP - Juegos Perdidos. (*) DJ - Diferencia de juegos.
Resultados | Carlos López | Sergio Pérez | Juan García | Emilio Fernández | Fran Ferrer | Pablo Díez |
Carlos López | ------ | |||||
Sergio Pérez | 6-3 6-4 | ------ | ||||
Juan García | 2-6 6-3 6-7 | 2-6 4-6 | ------ | |||
Emilio Fernández | 4-6 3-6 | 6-1 7-5 | 6-4 3-6 7-6 | ------ | ||
Fran Ferrer | 6-4 4-6 7-6 | 6-1 4-6 6-7 | 6-3 6-4 | 1-6 2-6 | ------ | |
Pablo Díez | 2-6 5-7 | 4-6 4-6 | 2-6 3-6 | 2-6 2-6 | 6-4 6-3 | ------ |
Una vez terminados todos los partidos de la liga se podrán empezar a jugar las semifinales.
Semifinales | ||
(1) Sergio Pérez | 4-6 5-7 | (4) Carlos López |
(2) Emilio Fernández | 6-4 2-6 7-6 | (3) Fran Ferrer |
Final | ||
Carlos López | 2-6 4-6 | Emilio Fernández |
Premio al ganador: Raqueta Babolat Pure Aero |